Цены
Если не указано иное, цены указаны за 1м3 без стоимости доставки.
Песок

Наименование | Цена |
Намывной | 1100 р. |
Карьерный | 700 р. |
Щебень

В наличии 5-20, 20-40 и 40-70 мм.
Наименование | Цена |
Гранитный щебень | 4 200 р. |
Гравийный щебень | 3 800 р. |
Гравий | 3 800 р. |
Известняковый щебень | 3 000 р. |
Вторичный щебень (бетон) | 1 500 р. |
Плодородный грунт

Цены указаны с учетом доставки.
Объём | Цена |
10м3 | 23 000 |
15м3 | 32 000 |
20м3 | 46 000 |
Планировочный грунт

Объем | Цена |
1м3 | 500 |
Навоз

Конский | |
Перепревший | |
Тара | Валом |
Подстилка | 50% |
Цена | 1300 р/м3 |

Коровий | ||
Свежий | Перепревший | |
Тара | Валом | Валом |
Подстилка | 30% | 30% |
Цена | 1400 р/м3 | 1400 р/м3 |
Асфальтовая крошка

Объем | Цена |
1м3 | 2 800 р. |
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор

|
Трактор |
Трактор с гидромолотом |
 Объем ковша |
0,17 м3 |
- |
 Глубина копания |
4,24 м |
- |
 Объем ковша погрузчика |
1.1 м3 |
1,1 м3 |
 Цена за смену |
11 000 |
12 000 |
Автокран

Вес груза | Вылет стрелы | Цена |
14 | 14 | 8 000 |
16 | 18 | 10 000 |
25 | 22 | 12 000 |
32 | 32 | 20 000 |
35 | 34 | 22 000 |
35 | 34+16 | 25 000 |
40 | 34 | 27 000 |
40 | 34 +16 | 28 000 |
50 | 34 | 32 000 |
50 | 40+16 | 40 000 |
Самосвал

Марка |
Камаз |
MAN |
Тонар |
 Объем кузова (м3) |
10 |
20 |
28 |
 Цена за смену (7+1) |
6 000 |
7 000 |
9 000 |
Манипулятор

 Перевозимый вес | 3 | 5 | 10 | 12 |
 Сила крана | 3 | 3,5 | 4 | 7 |
 Вылет стрелы | 8 | 13 | 12 | 22 |
 Длина борта | 4 | 6 | 6 | 7 |
 Цена | 8 000 | 8 800 | 10 000 | 12 000 |
Экскаватор

Объем ковша | Цена | |
 Колесный | 1 м3 | 14 000 |
 Колесный с гидромолотом | - | 16 000 |
 Гусенечный | 1 м3 | 14 000 |
 Гусенечный с гидромолотом | - | 15 000 |
 Гусенечный | 1,5 м3 | 16 000 |
 Гусенечный | 2 м3 | 18 000 |
 На болотных гусенецах | 1,2 м3 | 14 000 |
Услуги
Вывоз снега

Услуга | Цена |
 Погрузка | от 110 р/м3 |
 Уборка | от 35 р/м2 |
 Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 3750 р |
 Камазом от 4 м3 | от 270 р/м3 |
Вывоз Грунта

Услуга | Цена |
 Погрузка | от 110 р/м3 |
 Утилизация | от 40 р/м3 |
 Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 3750 р/шт |
 Камазом от 4 м3 | от 270 р/м3 |
Демонтаж

Услуга | Цены |
 Экскаватор с гидромолотом | 2560 р. за 1 м3 |
 Распилка дерева на куски | 2100 р. за 1 м3 |
 Разрушение деревянных домов c погрузкой | 260 р. за 1 м3 |
 Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3100 р. за 1 м3 |
 Разрушение кладки и перекрытий | 1050 р. за 1 м3 |
 Слом полов из дерева | 210 р. за 1 м2 |
 Разбиение кирпичных перегородок | 540 р. за 1 м2 |
Земельные работы

Услуга | Цена |
 Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
 Планировка территории | от 150 р/м3 |
 Вывоз грунта | от 110 р/м3 |
Рытье котлована

Услуга | Цена |
 Разработка котлованов | от 200 p за 1м3 |
 Рытье траншей | от 200 p за 1м3 |
 Выемка грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка

Наименование | Цены |
Расчистка территории | 3000 р/сотка |
Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
Выравнивание | 2000 р/сотка |
Отсыпка песком | 500 р/м2 |
Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |